DMTc Center – Jakarta dengan ini menyampaikan beberapa kegiatan untuk pengembangan SDM (public/in house), khususnya untuk Departement finance & accounting, audit & fraud, production & Operation yang akan dilaksanakan di bulan November 2015. Silahkan hubungi kami di (021) 837 04065 atau admin @ dmt-id com untuk pendaftaran atau informasi detail silabus. Silabus dapat di akses juga di www dmt-id com | ||||
Kami mohon maaf apabila email ini menggangu kenyamanan Bapak dan Ibu. Silahkan kirim email ke admin@ dmt-id com dengan subject REMOVE ME, jika Bapak dan Ibu tidak berkenan lagi menerima email ini. | ||||
Penyusunan Standard Operating Policy and Procedure Accounting | 9 – 10 Nov | Forensic Accounting Investigation and Audit | 9 – 10 Nov | |
Pelatihan Penyusunan SOP ACCOUNTING yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini, didisain bagi para peserta yang ingin menyusun atau memperbaiki SOP Accounting yang sudah ada. Pelatihan ini akan membahas secara detail dan menyeluruh dalam proses penyusunan SOP Accounting mulai dari aspek-aspek yang harus diperhitungkan hingga bentuk-bentuk form. Pelatihan ini juga akan memberikan contoh-contoh SOP Accounting yang ada di berbagai perusahaan | Audit investigasi adalah suatu teknik yang diterapkan untuk mencari bukti-bukti hukum terkait fraud, menghitung kerugian keuangan perusahaan serta mencari cara untuk menyelesaikan sengketa dan pemulihan asset. Dalam pelatihan ini para peserta akan mendalami kedua teknik tersebut secara menyeluruh dan aplikatif | |||
Accounting, Costing & Cost Control - Industri Perkebunan - PSAK & Operational Approach | 10 – 11 Nov | Financial Statement Analysis for Financial Institution | 11 – 12 Nov | |
Bidang usaha perkebunan memiliki karakteristik tersendiri karena pengelolaan tanaman dengan system penilaian dan perhitungannya yang berbeda. Pada pelatihan ini para peserta akan dibekali dengan pengetahuan bagaiman perlakuan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, perhitungan biaya serta teknik yang aplikatif dalam melakukan proses pengendalian terutama pengendalian biaya dengan pendekatan praktis dan oparasional. | Pelatihan intensif Financial Statement Analysis For Financial Institution dua hari ini akan membahas secara menyeluruh bagaimana teknik dan aplikasi dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan yang bergerak di sector financial. Dengan penyajian materi yang aplikatif, diharapkan peserta dapat memahami struktur dan pembuatan laporan keuangan, menguasai teknik menganalisa, menilai tingkat resiko serta kesehatan perusahaan. | |||
Managing Supplier : Improving Performance, Analysis and Controlling | 11 – 12 Nov | Developing, Managing and Controlling BUDGET | 12 – 13 Nov | |
Pelatihan Managing Supplier Performance and Relation ini, akan memberikan teknik dan strategi yang aplikatif dalam mengelola kinerja supplier. Mengelola supplier dimulai dari memilih supplier yang tepat, membangun sistem penilaian yang dapat mendorong supplier untuk terus meningkatkan kinerjanya | Tanpa adanya perencanaan yang rinci dan proses pengendalian secara tersturktur dan sistematis, akan menyebabkan perusahaan berjalan tanpa panduan dan tanpa arah, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan tingkat profitabilitas. Pelatihan ini didisain untuk mengembangkan kemampuan peserta dalam menyusun budget secara menyeluruh dan mengelolanya agar kinerja perusahaan tetap pada perencanaan awal. | |||
FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Detecting, Preventing and Rescue Financial Risks | 12 – 13 Nov | Receivable and Collect_ion Management | 16 – 17 Nov | |
Pelatihan dua hari ini akan memberikan pemahaman kepada para peserta untuk mengelola risiko financial secara praktis dan konseptual mulai dari memahami penyebab dan menilai risiko financial, hingga membangun program pencegahan serta praktisnya. | Pelatihan ini didesain bagi pengelolaan receivable dan collect_ion perusahaan non financial. Pelatihan ini akan memberikan teknik, strategi dan aplikasi dalam menganalisa calon customer dan customer lama, mengelola receivable dan bagaimana melakukan proses penagihan yang efektif dengan tetap mempertahankan hubungan bisnis yang baik. | |||
Materi Lainnya – November 2015 | ||||
Finance & Accounting Management | ||||
Judul | Tanggal | Judul | Tanggal | |
Presentation Skills for Finance and Accounting Professionals | 10 - 11 | International Financial Reporting Standardd (IFRS) & Dampak Perpajakannya | 16 - 17 | |
Basic Accounting Knowledge and Practices For Mining Industry | 17 - 18 | CORPORATE C_ASH MANAGEMENT - For BANKING PRODUCTS & SERVICES APPROACH | 17 - 18 | |
Strategic And Management Control – Financial Control Aspects | 18 - 19 | Inventory Accounting & Control | 19 - 20 | |
Penyusunan SOP Accounting Perusahaan Tambang | 19 - 20 | Analisa Kredit Mikro, Teknik Praktis, Monitoring dan Pemecahan Masalah | 19 - 20 | |
Reducing and Managing Cost | 23 - 24 | Cost Accounting & Control – H_otel & Restaur_ant | 23 - 24 | |
Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Konstruksi, Developer dan Property | 23 - 24 | TAX UPDATE - PPh pasal 21 dan PPN-E Faktur | 23 - 24 | |
Financial Reporting for Non Profit Organization - PSAK, IFRS, Indonesian Tax Based | 24 - 25 | Standard Operating Procedure Accounting - Bank Perkreditan Rakyat & Leasing | 25 - 26 | |
Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Imbalan Kerja dan Pajak Penghasilan | 24 - 25 | Strategy Pengendalian Dan Pengelolaan Biaya | 25 - 26 | |
Collect_ion Skill & Management | 25 -26 |
|
| |
Audit & Fraud | ||||
Risk-based Internal Auditing For Sales and Marketing | 11 - 12 | Auditing Techniques and Tools : A G_uide Auditor | 12 - 13 | |
Internal Audit - A step by step g_uideline for Auditor | 18 - 19 | Purchasing Fraud: Prevention, Detection and Solution | 26 - 27 | |
Internal Audit And Control – Banking & Financial Services | 26 - 27 |
|
| |
Production & Operation Management | ||||
Purchasing & Procurement Management | 16 - 17 | Operation Strategic Management | 25 - 26 | |
Administration for Warehouse | 27 |
|
| |
Lokasi Kegiatan & Biaya | ||||
Lokasi : DMTc Center, Gedung Ariobimo Jln HR Rasuna Said, Jakarta. Investasi :Rp 3.500.000 per person. Disc Rp 250.000 untuk early bird dan Rp 500.000 untuk group | ||||
Contact DMTc | ||||
Graha Pelangi 3rd Fl, Jln Abdullah Syafei, Casablanca no 25, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Phone (021) 837 04065 Fax (021) 835 4333. Email admin @ dmt-id com. Website : www dmt-id com |
|
Click here to unsubscribe
Tidak ada komentar:
Posting Komentar